Sistema comercial los 2.0m*2.0m*1.45m de la jaula de batería de la capa del pollo en la estrella de Nigeria
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | USD 65-200/set |
| Detalles de empaquetado: | Exportación normal que embala el envase los 20ft/40HQ |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Lugar de origen: | Hebei, China | Nombre de la marca: | BEST |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | Tipo o de H de jaula de las aves de corral | Gradas: | 3 gradas, 4 gradas, 5 gradas, 6 gradas, 7 gradas, 8 gradas, 9 gradas |
| Capacidad: | 240 pájaros, 180birds, 128birds, 160 pájaros, 256 pájaros, 500 pájaros | Área/pájaro (cm2s): | 432cm2, 450cm2 |
| Industrias aplicables: | Granjas avícolas | Tipo del márketing: | Nuevo producto |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Peso: | 100 kilogramos | Uso: | Pollo comercial |
| tiempo de la vida: | 15 - 20 años | Certificado: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
| Plazo de ejecución de producción: | Dependiendo de la cantidad de la orden. Normalmente cerca de 10 días para el envase de los 20ft, 15 | Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas/mes |
| Forma de pago: | T/T, L/C a primera vista | Método comercial: | EXW, MANDO, CFR, CIF |
| Ubicación del servicio local: | Filipinas, Perú, la Arabia Saudita, Rusia, Tailandia, Malasia, Kenia, la Argentina, Argelia, Banglad | Servicio post-venta proporcionado: | Instalación, el encargar y entrenamiento del campo |
| Alta luz: | Sistema comercial de la jaula de batería de la capa del pollo,Sistema los 2.0m*2.0m*1.45m de la jaula de batería de la capa,sistema Nigeria de la jaula de batería |
||
Descripción de producto
| Tipo | Artículo | Capacidad determinada | Capacidad de la célula | Tamaño de la jaula (L*W*H) | Tamaño de célula (L*W*H) | |
| A-96 | 3 puertas de /4 de las gradas | 96 pájaros | 4 pájaros | los 2.0m*2.0m*1.45m | los 39cm*34cm*37cm | |
| A-120 | 3 puertas de /5 de las gradas | 120 pájaros | 4 pájaros | los 2.2m*2.4m*1.65m | los 49cm*35cm*38cm | |
| A-128 | 4 puertas de /4 de las gradas | 128 pájaros | 4 pájaros | los 2.0m*2.0m*1.85m | los 39cm*35cm*38cm | |
| A-160 | 4 puertas de /5 de las gradas | 160 pájaros | 4 pájaros | los 2.2m*2.4m*1.95m | los 43cm*38cm*38cm | |
| Colocaciones de la jaula: |
Enjaule la malla, marco de la jaula, el tanque de agua, filtro, bebedor de la entrerrosca, tubo de agua, canal de alimentación, cubierta del alimentador y conector y las colocaciones de la instalación. El sistema de consumición es automático. |
|||||
| Vida útil de la jaula: |
8-12 años para el tratamiento de superficie frío de la galvanización 25 años de vida útil para el tratamiento de superficie sumergido caliente de la galvanización |
|||||
| Material de la jaula | Q 235 | |||||



