La jaula al por mayor de la capa de las aves de corral del precio de fábrica Q235, pájaros del sistema 256 de la jaula de batería protagoniza
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | USD 65-200/set |
| Detalles de empaquetado: | Exportación normal que embala el envase los 20ft/40HQ |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Jaula para aves de corral | Material: | Q235 |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | Tipo A o H de jaula para aves de corral | Niveles: | 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles, 6 niveles, 7 niveles, 8 niveles, 9 niveles |
| Capacidad: | 240 pájaros, 180 pájaros, 128 pájaros, 160 pájaros, 256 pájaros, 500 pájaros | Área/ave (cm2): | 432cm2, 450cm2 |
| Industrias aplicables: | Granjas avícolas | Tipo de comercialización: | Nuevo producto |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Inspección saliente de video: | Proporcionó |
| Peso: | 100 kg | Solicitud: | pollo comercial |
| Toda la vida: | 15 - 20 Años | Certificado: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
| Tiempo ... de producción: | Dependiendo de la cantidad del pedido. Normalmente alrededor de 10 días para un contenedor de 20 pie | Capacidad de la fuente: | 10000 juego/mes |
| Método de pago: | T/T, L/C a primera vista | Método de comercio: | EXW, MANDO, CFR, CIF |
| Ubicación del servicio local: | Filipinas, Perú, Arabia Saudita, Rusia, Tailandia, Malasia, Kenia, Argentina, Argelia, Bangladesh, S | Servicio posventa proporcionado: | Instalación, puesta en servicio y capacitación en campo |
| Resaltar: | Jaula de la capa de las aves de corral de 4 gradas,jaula de batería de las aves de corral Q235,pájaros del sistema 256 de la jaula de batería |
||
Descripción de producto
| Tipo | Artículo | Capacidad determinada | Capacidad de la célula | Tamaño de la jaula (L*W*H) | Tamaño de célula (L*W*H) | |
| A-96 | 3 puertas de /4 de las gradas | 96 pájaros | 4 pájaros | los 2.0m*2.0m*1.45m | los 39cm*34cm*37cm | |
| A-120 | 3 puertas de /5 de las gradas | 120 pájaros | 4 pájaros | los 2.2m*2.4m*1.65m | los 49cm*35cm*38cm | |
| A-128 | 4 puertas de /4 de las gradas | 128 pájaros | 4 pájaros | los 2.0m*2.0m*1.85m | los 39cm*35cm*38cm | |
| A-160 | 4 puertas de /5 de las gradas | 160 pájaros | 4 pájaros | los 2.2m*2.4m*1.95m | los 43cm*38cm*38cm | |
| Colocaciones de la jaula: |
Enjaule la malla, marco de la jaula, el tanque de agua, filtro, bebedor de la entrerrosca, tubo de agua, canal de alimentación, cubierta del alimentador y conector y las colocaciones de la instalación. El sistema de consumición es automático. |
|||||
| Vida útil de la jaula: |
8-12 años para el tratamiento de superficie frío de la galvanización 25 años de vida útil para el tratamiento de superficie sumergido caliente de la galvanización |
|||||
| Material de la jaula: | Q 235 | |||||
| Después de garantía de la venta: | Cambie las colocaciones quebradas libremente en 5 años | |||||
![]()
3. Nuestra ventaja en jaula de la capa de las aves de corral




