La jaula caliente de la capa de las aves de corral de la batería de la venta 2022, cubrió una capa del capítulo enjaula 25 años de Emily
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | USD 65-200/set |
Detalles de empaquetado: | Exportación normal que embala el envase los 20ft/40HQ |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Lugar de origen: | Hebei, China | Nombre de la marca: | BEST |
---|---|---|---|
Número de modelo: | Tipo o de H de jaula de las aves de corral | Gradas: | 3 gradas, 4 gradas, 5 gradas, 6 gradas, 7 gradas, 8 gradas, 9 gradas |
Capacidad: | 240 pájaros, 180birds, 128birds, 160 pájaros, 256 pájaros, 500 pájaros | Área/pájaro (cm2s): | 432cm2, 450cm2 |
Industrias aplicables: | Granjas avícolas | Tipo del márketing: | Nuevo producto |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Peso: | 100 kilogramos | Uso: | Pollo comercial |
tiempo de la vida: | 15 - 20 años | Certificado: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Plazo de ejecución de producción: | Dependiendo de la cantidad de la orden. Normalmente cerca de 10 días para el envase de los 20ft, 15 | Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas/mes |
Forma de pago: | T/T, L/C a primera vista | Método comercial: | EXW, MANDO, CFR, CIF |
Ubicación del servicio local: | Filipinas, Perú, la Arabia Saudita, Rusia, Tailandia, Malasia, Kenia, la Argentina, Argelia, Banglad | Servicio post-venta proporcionado: | Instalación, el encargar y entrenamiento del campo |
Alta luz: | Jaula de la capa de las aves de corral de la batería,Una jaula de la capa de las aves de corral del marco,Jaulas revestidas de la capa del marco de A |
Descripción de producto
Capacidad | jaula de 96 pájaros | jaula de 120 pájaros | jaula de 128 pájaros | jaula de 160 pájaros |
Tipo | 3 gradas 4 puertas | 3 gradas 5 puertas | 4 gradas 4 puertas | 4 gradas 5 puertas |
Tamaño/célula | los 49*35*38cm | los 43*38*38cm | los 49*35*38cm | los 43*38*38cm |
Tamaño/jaula determinada | los 2m*2m*1.45m | los 2.2m*2.4m*1.65m | los 2m*2.4m*1.85m | los 2.2m*2.4m*1.95m |
Vida útil de la jaula | 8-10 años | 25 años | 8-10 años | 25 años |
3. ¿Cómo elegir un equipo conveniente de la jaula y de las aves de corral del pollo para mi granja?



1) Dibujo de estudio libre de la casa de pollo suministrado como su tamaño de la tierra o número de comenzar de los pájaros
2) Recomiende u la mayoría de la manera conveniente de comenzar una granja avícola
3) La parte China avanzó conocimiento de la granja avícola con usted para ayudar a su beneficio de la granja al máximo
5. Paquete y entrega de la jaula del pollo

