H y tipo automático de aves de corral de la jaula 15000 aves populares en África rosa
Datos del producto:
Lugar de origen: | Hebei, China |
Nombre de la marca: | BEST |
Certificación: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Número de modelo: | Tipo o de H de jaula de las aves de corral |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | USD 65-200/set |
Detalles de empaquetado: | Exportación normal que embala el envase los 20ft/40HQ |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Tipo jaula de H del pollo | Palabra clave: | Jaula automática del pollo |
---|---|---|---|
Gradas: | 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles, 6 niveles, 7 niveles, 8 niveles, 9 niveles | Área/ave (cm2): | 432cm2, 450cm2 |
Industrias aplicables: | Granjas avícolas | Tipo de comercialización: | Nuevo producto |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Peso: | 100 kg | Aplicación: | pollo comercial |
Tiempo de vida: | 15 - 20 Años | Plazo de ejecución de producción: | Dependiendo de la cantidad del pedido. Normalmente alrededor de 10 días para un contenedor de 20 pie |
Ubicación del servicio local: | Filipinas, Perú, Arabia Saudita, Rusia, Tailandia, Malasia, Kenia, Argentina, Argelia, Bangladesh, S | Servicio postventa: | Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno |
Alta luz: | Tipo jaula de H de la capa de las aves de corral,Jaula automática de la capa de las aves de corral,pájaros automáticos de la jaula 15000 de la capa |
Descripción de producto
Tipo H Sistema de jaula de pollo automático de capas Granja avícola popular en África Jaula de pollo rosa
1Especificación de la jaula de pollo automática tipo H
Artículo no. | Nombre del artículo y especificaciones | Cuota del año | las observaciones | |
1 | H Cuadro de 4 niveles Equipo de cría de gallinas de capa | Período de cría: de 16 a 80 semanas | ||
2 | Dimensión del gallinero: 76×8×4m 67 juegos/fila * 2 filas = 134 juegos/fila | |||
3 | Número total de aves/casa: 112 aves/conjunto * 134 conjuntos/casa = 15.008 aves/casa | |||
4 | Dimensión/sección de la jaula (mm): longitud 1000 anchura 625 altura ((parte delantera) 700 | |||
5 | Superficie media:/pájaro:100cm x 62,5cm / 7 pájaros/célula = 446,40 cm2/pájaro | |||
6 | Aves/célula = 14 aves/célula 28 aves/nivel * 4 niveles = 112 aves/conjunto (sección) | |||
7 | Instrucciones de electricidad: AC,3PH/380V,50HZ,0.75-2,5kw para los motores de máquinas | |||
8 | Sistema de jaula en el gallinero | |||
9 | Sistema de estructura de jaula ((incluidas las mallas de jaula galvanizadas en caliente, los soportes de la jaula, los canales de alimentación y todos los accesorios acoplados para la instalación del sistema de estructura de jaula, las piezas metálicas fabricadas con láminas de acero 275 GSM)) | |||
10 | Cuadro H sistema de cuadro de jaula de 4 niveles |
2Sistema automático de alimentación de las jaulas de pollo tipo H
1 | Máquinas de alimentación de tolvas y dos unidades terminales con sistema de conducción (motor de Taiwán) |
2 | Las demás máquinas para la fabricación de productos del capítulo 85 |
3 | Sistema de auge de alimentación con tolva F90 L=15m |

3Sistema automático de eliminación de estiércol para gallinas de tipo H
1 | Máquinas de eliminación longitudinal de estiércol en dos unidades terminales con sistema de conducción |
2 | Cuadros longitudinales de eliminación de estiércol con cubiertas laterales de cinturones de estiércol |
3 |
Cinturón longitudinal de eliminación de estiércol D=1 mm B=1140 mm |
4 | Cintas transportadoras transversales de estiércol |

4Sistema de recogida automática de huevos de gallinas en jaula tipo H
1 | Máquina de recogida de huevos |
2 | Cinturón de recogida de óvulos B=100 |
3 | Cintas de recogida de huevos de plástico |

5Sistema de control automático de tipo H
1 | Operación manual de la caja de control para 1 serie de augas de alimentación; 2 filas de sistema de alimentación,2 filas de sistema de recolección de huevos 2 series de eliminación longitudinal de estiércol y 2 series de transportadores de estiércol |
2 | Sistema de alarma (incluido 1 juego de alarma contra incendios; 1 juego de alarma contra fallos de energía y 1 juego de protección contra rayos) |
6Carga y entrega
Proporcionamos paquetes adecuados para diferentes productos
Los productos frágiles están bien envasados en cajas de cartón
Todos los productos están empaquetados con etiquetas.

Quiere saber más detalles sobre este producto